0.5*serien\t-s-D|1
0.2*serien\me1|2
0.2*serien\me2|3
0.4*serien\me4|4
0.4*serien\me3|5
0.3*serien\me5|6
0.5*serien\me12|7
1*serien\me6|8
mech\start\T_S.KOO|9
mech\start\7!303BE.KOO|10
mech\Tab\T-V.KOO|11
mech\start\7!92RZ.KOO|12
1*serien\me13|13
mech\Tab\AUSFL.KOO|14
mech\Tab\Wurf.koo|15
Simul\Wurf.KOO|16
mech\Tab\Fall_Fl.KOO|17
mech\Tab\Fall_FL2.koo|18
mech\Tab\R_sin.koo|19
mech\Tab\R_Schweb.koo|20
mech\Tab\schwing.koo|21
Simul\r_eson1.koo|22
mech\Tab\reson2.koo|23
Simul\reson.koo|24
mech\tab\reson1.koo|25
mech\tab\Anhar.koo|26
mech\Tab\Fadenp.koo|27
Simul\Atomschw.koo|28
Simul\Planet.koo|29
0.5*serien\me8|30
mech\Tab\Traegz.koo|31
mech\Tab\pot.koo|32
Mechanik\3!17M4.koo|33
mech\Aufg\6!84SpR.Koo|34
Mech\Start\R_Tang.koo|35
Mech\TAB\R_Ell.koo|36
MESSD\SCHW1.LAB|37
Messd\schw2.lab|38
Mech\Tab\planetm.koo|39
mech\Tab\T-V.KOO|40
mech\Tab\E.KOO|41
Mech\Start\7!94STRD.koo|42
Mech\Start\R_TANG.KOO|43
mech\TAB\NORMALK.KOO|44
SIMUL\Zentral.KOO|45
0.5*serien\me9|46
Mech\Aufg\Aufg1.bmp|47
Mech\Start\5!55GLn.KOO|48
Mech\Aufg\Aufg2.bmp|49
Mech\Aufg\Aufg3.bmp|50
Mech\Aufg\Aufg4.bmp|51
Mech\Aufg\Aufg5.bmp|52
0.2*serien\me14|53
mech\Tab\G_L.KOO|54
mech\Tab\R_vert.koo|55
mech\Tab\planet.koo|56
Elektr\Tab\Entlad.koo|57
Elektr\Tab\s_ind.koo|58
Tab\R-L.koo|59
Tab\R-C.koo|60
Elektr\Tab\el_schw.koo|61
1*serien\emotor|62
1*serien\Ableitu|63
1*serien\integ|64
1*serien\totalr|65
Mech\Start\7!300RS.koo|66
simul\Ruther.koo|67
simul\lissaj.koo|68
elektr\Tab\R_ef.koo|69
1*serien\Zeiger|70
1*serien\mat9_1|71
1*serien\mat9_2|78
mathe\tab\m7.koo|79
1.5*serien\mat9_3|80
1.5*serien\mat9_4|81
1.5*serien\mat9_5|82
1.5*serien\mat9_6|88
Mathe\Start\7!79Str.koo|89
mathe\tab\m13.koo|90
2*serien\mat9_7|91
2*serien\mat9_8|92
5*serien\mat9_9|93
7*serien\mat9_10|97
1*serien\mat10_1|115
1000*serien\mat10_2|116
1*serien\mat10_3|123
0.3*serien\mat10_4|125
1*serien\mat10_5|126
1*serien\mat10_6|127
2*serien\mat10_7|128
mech\tab\ma14.koo|129
mech\tab\ma15.koo|130
1*serien\re\R_Z|138
1*serien\re\ADD|139
1*serien\re\SUB|140
2*serien\re\MULT|141
2*serien\re\DIV|142
2*serien\re\Z_Sys|143
Tab\asp.koo|144
Tab\R_term1.koo|145
Tab\R_term2.koo|146
Tab\R_term3.koo|147
Tab\R_gl1.koo|148
Tab\R_gl2.koo|149
Tab\induk.koo|150
2*serien\Ableit|151
2*serien\Integ|152
Tab\R_tang.koo|153
Tab\Dez-Dual.koo|154
Tab\Primz.koo|155
Tab\R_Kurvd.koo|156
0.5*serien\me15|157
mech\Tab\skl.koo|158
tab\7!89thal.koo|159
2*serien\me16|160
mech\Tab\Foucault.koo|161
mech\Tab\Coriolis.koo|162
mech\Tab\Kreuzp.koo|165
mech\start\7!304GL.KOO|166
mech\start\7!305ex.KOO|167
mech\start\7!89ke1.KOO|168
mech\Tab\ke2.koo|169
mech\Tab\Traeghm.koo|170
0.2*serien\me7|171
0.2*serien\me13|172
mech\Tab\Fou.koo|174
0.5*serien\me18|175
1*serien\me19|176
mech\Tab\Fadenp2.koo|177
mech\Tab\R_Masse.koo|178
0.2*serien\me17|179
mech\Tab\TrStab.koo|180
1*serien\me20|181
1*serien\me22|183
1*serien\me23|184
1*serien\me24|185
mech\Tab\Zentrif.koo|186
mech\Tab\R_sinx.koo|187
mech\Tab\R_e^x.koo|188
mech\start\7!306lg.KOO|189
0.4*serien\me25|190
0.4*serien\me26|191
0.06*serien\me27|192
0.5*serien\me28|193
Elektr\Tab\R_Pschal.koo|194
Elektr\Tab\Auflad.koo|195
Elektr\Tab\Eff.koo|196
Elektr\Tab\Summe.koo|197
Mech\Tab\7!307Sch.koo|198
mech\Tab\Schaukel.koo|199
mech\Tab\Schau_F.koo|200
mech\Tab\Sch_MR.koo|201
Elektr\Tab\el_schw2.koo|202
Elektr\Tab\S_ind2.koo|203
mech\tab\reson3.koo|204
mech\tab\reson4.koo|205
mech\video.wmv|206
b001.jpg|207
Mech\Start\7!309W.KOO|209
Messd\Einst1.lab|210
Messd\Einst2.lab|211
Mech\Start\5!59P.KOO|212
Mech\Start\5!61P.KOO|213
Mech\Start\5!64P.KOO|214
Mech\Start\5!55P.KOO|215
Mech\Tab\Iterat!.KOO|216
Mech\Tab\Drehp.KOO|217
0.6*serien\me28|218












