MIN=0	-1000	-1000	0	
MAX=5	1000	1000	100	
SCALE=1	500	1000	50	
DEC=3	0	0	1	
DEF="Zeit" t / s	"Spannung" U_1 / mV	"neue Gre" f_1 / mV	"Frequenz" f / Hz	
0	-275,5	NAN	NAN	
0,005	-278,5	NAN	NAN	
0,01	-281	NAN	NAN	
0,015	-283,5	NAN	NAN	
0,02	-286,5	NAN	NAN	
0,025	-288,5	NAN	NAN	
0,03	-290,5	NAN	NAN	
0,035	-292	NAN	NAN	
0,04	-292,5	NAN	NAN	
0,045	-292	NAN	NAN	
0,05	-291,5	-284,975	NAN	
0,055	-290,5	NAN	NAN	
0,06	-289	NAN	NAN	
0,065	-287	NAN	NAN	
0,07	-285	NAN	NAN	
0,075	-283	NAN	NAN	
0,08	-280,5	NAN	NAN	
0,085	-279	NAN	NAN	
0,09	-277,5	NAN	NAN	
0,095	-276	NAN	NAN	
0,1	-276	NAN	NAN	
0,105	-276,5	NAN	NAN	
0,11	-277	NAN	NAN	
0,115	-278	NAN	NAN	
0,12	-279,5	NAN	NAN	
0,125	-281	NAN	NAN	
0,13	-283	NAN	NAN	
0,135	-285	NAN	NAN	
0,14	-287	NAN	NAN	
0,145	-288	NAN	NAN	
0,15	-289,5	-284,325	NAN	
0,155	-290,5	NAN	NAN	
0,16	-290	NAN	NAN	
0,165	-290	NAN	NAN	
0,17	-289,5	NAN	NAN	
0,175	-288,5	NAN	NAN	
0,18	-287	NAN	NAN	
0,185	-285,5	NAN	NAN	
0,19	-283,5	NAN	NAN	
0,195	-281,5	NAN	NAN	
0,2	-280	NAN	NAN	
0,205	-278	NAN	NAN	
0,21	-276,5	NAN	NAN	
0,215	-275	NAN	NAN	
0,22	-274	NAN	NAN	
0,225	-274	NAN	NAN	
0,23	-274,5	NAN	NAN	
0,235	-275	NAN	NAN	
0,24	-276	NAN	NAN	
0,245	-278	NAN	NAN	
0,25	-279,5	-281,15	NAN	
0,255	-282	NAN	NAN	
0,26	-284	NAN	NAN	
0,265	-286	NAN	NAN	
0,27	-287,5	NAN	NAN	
0,275	-288,5	NAN	NAN	
0,28	-289,5	NAN	NAN	
0,285	-289	NAN	NAN	
0,29	-288,5	NAN	NAN	
0,295	-287,5	NAN	NAN	
0,3	-287	NAN	NAN	
0,305	-285,5	NAN	NAN	
0,31	-283,5	NAN	NAN	
0,315	-282	NAN	NAN	
0,32	-280,5	NAN	NAN	
0,325	-279	NAN	NAN	
0,33	-278,5	NAN	NAN	
0,335	-278,5	NAN	NAN	
0,34	-279	NAN	NAN	
0,345	-279,5	NAN	NAN	
0,35	-281	-284,925	NAN	
0,355	-283	NAN	NAN	
0,36	-285	NAN	NAN	
0,365	-286,5	NAN	NAN	
0,37	-289	NAN	NAN	
0,375	-290,5	NAN	NAN	
0,38	-292	NAN	NAN	
0,385	-293	NAN	NAN	
0,39	-293	NAN	NAN	
0,395	-292,5	NAN	NAN	
0,4	-292	NAN	NAN	
0,405	-290	NAN	NAN	
0,41	-289,5	NAN	NAN	
0,415	-287,5	NAN	NAN	
0,42	-285,5	NAN	NAN	
0,425	-284	NAN	NAN	
0,43	-282,5	NAN	NAN	
0,435	-281	NAN	NAN	
0,44	-280,5	NAN	NAN	
0,445	-281	NAN	NAN	
0,45	-281,5	-288,125	NAN	
0,455	-282,5	NAN	NAN	
0,46	-284	NAN	NAN	
0,465	-286	NAN	NAN	
0,47	-289	NAN	NAN	
0,475	-291,5	NAN	NAN	
0,48	-294,5	NAN	NAN	
0,485	-297,5	NAN	NAN	
0,49	-300	NAN	NAN	
0,495	-302,5	NAN	NAN	
0,5	-304	NAN	NAN	
0,505	-305,5	NAN	NAN	
0,51	-305,5	NAN	NAN	
0,515	-305	NAN	NAN	
0,52	-304,5	NAN	NAN	
0,525	-303	NAN	NAN	
0,53	-301,5	NAN	NAN	
0,535	-299,5	NAN	NAN	
0,54	-297,5	NAN	NAN	
0,545	-295,5	NAN	NAN	
0,55	-293,5	-298,15	NAN	
0,555	-292	NAN	NAN	
0,56	-291	NAN	NAN	
0,565	-291	NAN	NAN	
0,57	-291,5	NAN	NAN	
0,575	-292,5	NAN	NAN	
0,58	-294	NAN	NAN	
0,585	-296	NAN	NAN	
0,59	-298,5	NAN	NAN	
0,595	-301,5	NAN	NAN	
0,6	-304	NAN	NAN	
0,605	-307	NAN	NAN	
0,61	-310	NAN	NAN	
0,615	-312,5	NAN	NAN	
0,62	-314,5	NAN	NAN	
0,625	-316	NAN	NAN	
0,63	-317	NAN	NAN	
0,635	-317	NAN	NAN	
0,64	-317	NAN	NAN	
0,645	-316,5	NAN	NAN	
0,65	-315	-312,725	NAN	
0,655	-314,5	NAN	NAN	
0,66	-314	NAN	NAN	
0,665	-311	NAN	NAN	
0,67	-309,5	NAN	NAN	
0,675	-309,5	NAN	NAN	
0,68	-310	NAN	NAN	
0,685	-311	NAN	NAN	
0,69	-313	NAN	NAN	
0,695	-315,5	NAN	NAN	
0,7	-318,5	NAN	NAN	
0,705	-322,5	NAN	NAN	
0,71	-327	NAN	NAN	
0,715	-331	NAN	NAN	
0,72	-335	NAN	NAN	
0,725	-339	NAN	NAN	
0,73	-341,5	NAN	NAN	
0,735	-343	NAN	NAN	
0,74	-342,5	NAN	NAN	
0,745	-341,5	NAN	NAN	
0,75	-339	-327,4	NAN	
0,755	-335,5	NAN	NAN	
0,76	-331	NAN	NAN	
0,765	-326,5	NAN	NAN	
0,77	-322	NAN	NAN	
0,775	-317	NAN	NAN	
0,78	-313	NAN	NAN	
0,785	-309,5	NAN	NAN	
0,79	-307	NAN	NAN	
0,795	-306	NAN	NAN	
0,8	-306,5	NAN	NAN	
0,805	-308	NAN	NAN	
0,81	-310	NAN	NAN	
0,815	-313,5	NAN	NAN	
0,82	-318	NAN	NAN	
0,825	-322	NAN	NAN	
0,83	-327,5	NAN	NAN	
0,835	-332,5	NAN	NAN	
0,84	-337	NAN	NAN	
0,845	-340,5	NAN	NAN	
0,85	-344	-331,3	NAN	
0,855	-346	NAN	NAN	
0,86	-347	NAN	NAN	
0,865	-346,5	NAN	NAN	
0,87	-345	NAN	NAN	
0,875	-343	NAN	NAN	
0,88	-340,5	NAN	NAN	
0,885	-336,5	NAN	NAN	
0,89	-333	NAN	NAN	
0,895	-329	NAN	NAN	
0,9	-325	NAN	NAN	
0,905	-322	NAN	NAN	
0,91	-319,5	NAN	NAN	
0,915	-318	NAN	NAN	
0,92	-318	NAN	NAN	
0,925	-318,5	NAN	NAN	
0,93	-320	NAN	NAN	
0,935	-322	NAN	NAN	
0,94	-325	NAN	NAN	
0,945	-328,5	NAN	NAN	
0,95	-332	-332,675	NAN	
0,955	-336	NAN	NAN	
0,96	-340	NAN	NAN	
0,965	-343	NAN	NAN	
0,97	-346	NAN	NAN	
0,975	-348	NAN	NAN	
0,98	-349	NAN	NAN	
0,985	-348,5	NAN	NAN	
0,99	-348	NAN	NAN	
0,995	-346,5	NAN	NAN	
1	-344,5	NAN	NAN	
1,005	-341,5	NAN	NAN	
1,01	-338,5	NAN	NAN	
1,015	-335,5	NAN	NAN	
1,02	-332,5	NAN	NAN	
1,025	-329,5	NAN	NAN	
1,03	-327	NAN	NAN	
1,035	-325,5	NAN	NAN	
1,04	-325	NAN	NAN	
1,045	-325	NAN	NAN	
1,05	-326	-334,375	NAN	
1,055	-327,5	NAN	NAN	
1,06	-329	NAN	NAN	
1,065	-332	NAN	NAN	
1,07	-335	NAN	NAN	
1,075	-337,5	NAN	NAN	
1,08	-340,5	NAN	NAN	
1,085	-343	NAN	NAN	
1,09	-345,5	NAN	NAN	
1,095	-347	NAN	NAN	
1,1	-348	NAN	NAN	
1,105	-348	NAN	NAN	
1,11	-347,5	NAN	NAN	
1,115	-346,5	NAN	NAN	
1,12	-345	NAN	NAN	
1,125	-342,5	NAN	NAN	
1,13	-340	NAN	NAN	
1,135	-337,5	NAN	NAN	
1,14	-335	NAN	NAN	
1,145	-333	NAN	NAN	
1,15	-330,5	-336,475	NAN	
1,155	-329	NAN	NAN	
1,16	-328	NAN	NAN	
1,165	-328	NAN	NAN	
1,17	-328,5	NAN	NAN	
1,175	-329	NAN	NAN	
1,18	-330,5	NAN	NAN	
1,185	-332	NAN	NAN	
1,19	-334,5	NAN	NAN	
1,195	-336,5	NAN	NAN	
1,2	-338,5	NAN	NAN	
1,205	-340,5	NAN	NAN	
1,21	-342,5	NAN	NAN	
1,215	-343,5	NAN	NAN	
1,22	-344,5	NAN	NAN	
1,225	-344,5	NAN	NAN	
1,23	-344	NAN	NAN	
1,235	-343	NAN	NAN	
1,24	-343	NAN	NAN	
1,245	-341	NAN	NAN	
1,25	-338	-336,45	NAN	
1,255	-335,5	NAN	NAN	
1,26	-333,5	NAN	NAN	
1,265	-331,5	NAN	NAN	
1,27	-329,5	NAN	NAN	
1,275	-328	NAN	NAN	
1,28	-327	NAN	NAN	
1,285	-326,5	NAN	NAN	
1,29	-327	NAN	NAN	
1,295	-327,5	NAN	NAN	
1,3	-328	NAN	NAN	
1,305	-329,5	NAN	NAN	
1,31	-331	NAN	NAN	
1,315	-332,5	NAN	NAN	
1,32	-334	NAN	NAN	
1,325	-335,5	NAN	NAN	
1,33	-336,5	NAN	NAN	
1,335	-337,5	NAN	NAN	
1,34	-338	NAN	NAN	
1,345	-338	NAN	NAN	
1,35	-337,5	-332,425	NAN	
1,355	-336,5	NAN	NAN	
1,36	-335	NAN	NAN	
1,365	-333,5	NAN	NAN	
1,37	-332	NAN	NAN	
1,375	-330,5	NAN	NAN	
1,38	-328,5	NAN	NAN	
1,385	-326,5	NAN	NAN	
1,39	-324,5	NAN	NAN	
1,395	-323,5	NAN	NAN	
1,4	-322,5	NAN	NAN	
1,405	-321,5	NAN	NAN	
1,41	-321,5	NAN	NAN	
1,415	-321,5	NAN	NAN	
1,42	-322	NAN	NAN	
1,425	-323	NAN	NAN	
1,43	-324	NAN	NAN	
1,435	-325	NAN	NAN	
1,44	-326	NAN	NAN	
1,445	-327	NAN	NAN	
1,45	-328	-324,975	NAN	
1,455	-328,5	NAN	NAN	
1,46	-329	NAN	NAN	
1,465	-328,5	NAN	NAN	
1,47	-328	NAN	NAN	
1,475	-327,5	NAN	NAN	
1,48	-326,5	NAN	NAN	
1,485	-325	NAN	NAN	
1,49	-323	NAN	NAN	
1,495	-321,5	NAN	NAN	
1,5	-319,5	NAN	NAN	
1,505	-318	NAN	NAN	
1,51	-316,5	NAN	NAN	
1,515	-315	NAN	NAN	
1,52	-314	NAN	NAN	
1,525	-313,5	NAN	NAN	
1,53	-313	NAN	NAN	
1,535	-313	NAN	NAN	
1,54	-313,5	NAN	NAN	
1,545	-314	NAN	NAN	
1,55	-314,5	-315,3	NAN	
1,555	-315	NAN	NAN	
1,56	-315,5	NAN	NAN	
1,565	-316	NAN	NAN	
1,57	-316,5	NAN	NAN	
1,575	-316,5	NAN	NAN	
1,58	-316,5	NAN	NAN	
1,585	-316	NAN	NAN	
1,59	-315	NAN	NAN	
1,595	-314,5	NAN	NAN	
1,6	-313,5	NAN	NAN	
1,605	-312	NAN	NAN	
1,61	-311	NAN	NAN	
1,615	-309	NAN	NAN	
1,62	-307,5	NAN	NAN	
1,625	-306	NAN	NAN	
1,63	-305	NAN	NAN	
1,635	-303,5	NAN	NAN	
1,64	-302,5	NAN	NAN	
1,645	-301,5	NAN	NAN	
1,65	-301	-304,15	NAN	
1,655	-301	NAN	NAN	
1,66	-301	NAN	NAN	
1,665	-301	NAN	NAN	
1,67	-301	NAN	NAN	
1,675	-301	NAN	NAN	
1,68	-301,5	NAN	NAN	
1,685	-301,5	NAN	NAN	
1,69	-301,5	NAN	NAN	
1,695	-301	NAN	NAN	
1,7	-301	NAN	NAN	
1,705	-300,5	NAN	NAN	
1,71	-300	NAN	NAN	
1,715	-299	NAN	NAN	
1,72	-298	NAN	NAN	
1,725	-297	NAN	NAN	
1,73	-295,5	NAN	NAN	
1,735	-294	NAN	NAN	
1,74	-292,5	NAN	NAN	
1,745	-291	NAN	NAN	
1,75	-289,5	-291,3	NAN	
1,755	-288	NAN	NAN	
1,76	-287	NAN	NAN	
1,765	-286,5	NAN	NAN	
1,77	-285,5	NAN	NAN	
1,775	-285	NAN	NAN	
1,78	-284,5	NAN	NAN	
1,785	-284	NAN	NAN	
1,79	-284	NAN	NAN	
1,795	-283,5	NAN	NAN	
1,8	-283,5	NAN	NAN	
1,805	-283	NAN	NAN	
1,81	-283	NAN	NAN	
1,815	-282,5	NAN	NAN	
1,82	-282	NAN	NAN	
1,825	-281	NAN	NAN	
1,83	-280	NAN	NAN	
1,835	-279,5	NAN	NAN	
1,84	-278,5	NAN	NAN	
1,845	-277,5	NAN	NAN	
1,85	-276,5	-275,8	NAN	
1,855	-275	NAN	NAN	
1,86	-274	NAN	NAN	
1,865	-272,5	NAN	NAN	
1,87	-271	NAN	NAN	
1,875	-269,5	NAN	NAN	
1,88	-268,5	NAN	NAN	
1,885	-267,5	NAN	NAN	
1,89	-266	NAN	NAN	
1,895	-265	NAN	NAN	
1,9	-264,5	NAN	NAN	
1,905	-264	NAN	NAN	
1,91	-263	NAN	NAN	
1,915	-262,5	NAN	NAN	
1,92	-262	NAN	NAN	
1,925	-261	NAN	NAN	
1,93	-261	NAN	NAN	
1,935	-260	NAN	NAN	
1,94	-259,5	NAN	NAN	
1,945	-258,5	NAN	NAN	
1,95	-257,5	-257,1	NAN	
1,955	-256,5	NAN	NAN	
1,96	-256	NAN	NAN	
1,965	-255	NAN	NAN	
1,97	-253,5	NAN	NAN	
1,975	-252	NAN	NAN	
1,98	-251	NAN	NAN	
1,985	-249,5	NAN	NAN	
1,99	-248	NAN	NAN	
1,995	-247	NAN	NAN	
2	-245,5	NAN	NAN	
2,005	-244,5	NAN	NAN	
2,01	-243	NAN	NAN	
2,015	-242	NAN	NAN	
2,02	-241	NAN	NAN	
2,025	-240	NAN	NAN	
2,03	-239	NAN	NAN	
2,035	-238	NAN	NAN	
2,04	-237	NAN	NAN	
2,045	-236	NAN	NAN	
2,05	-235	-235,7	NAN	
2,055	-234	NAN	NAN	
2,06	-233,5	NAN	NAN	
2,065	-232,5	NAN	NAN	
2,07	-231	NAN	NAN	
2,075	-230	NAN	NAN	
2,08	-230	NAN	NAN	
2,085	-229,5	NAN	NAN	
2,09	-227,5	NAN	NAN	
2,095	-225	NAN	NAN	
2,1	-223,5	NAN	NAN	
2,105	-222	NAN	NAN	
2,11	-219,5	NAN	NAN	
2,115	-217	NAN	NAN	
2,12	-215,5	NAN	NAN	
2,125	-214	NAN	NAN	
2,13	-213,5	NAN	NAN	
2,135	-212,5	NAN	NAN	
2,14	-211	NAN	NAN	
2,145	-209,5	NAN	NAN	
2,15	-210	-211,225	NAN	
2,155	-209,5	NAN	NAN	
2,16	-208,5	NAN	NAN	
2,165	-208	NAN	NAN	
2,17	-207,5	NAN	NAN	
2,175	-206,5	NAN	NAN	
2,18	-205	NAN	NAN	
2,185	-205	NAN	NAN	
2,19	-204	NAN	NAN	
2,195	-202,5	NAN	NAN	
2,2	-200,5	NAN	NAN	
2,205	-199	NAN	NAN	
2,21	-197	NAN	NAN	
2,215	-195,5	NAN	NAN	
2,22	-194	NAN	NAN	
2,225	-191,5	NAN	NAN	
2,23	-189,5	NAN	NAN	
2,235	-188	NAN	NAN	
2,24	-186,5	NAN	NAN	
2,245	-185	NAN	NAN	
2,25	-183	-185,225	NAN	
2,255	-181,5	NAN	NAN	
2,26	-180,5	NAN	NAN	
2,265	-179	NAN	NAN	
2,27	-178	NAN	NAN	
2,275	-177	NAN	NAN	
2,28	-176	NAN	NAN	
2,285	-175,5	NAN	NAN	
2,29	-174,5	NAN	NAN	
2,295	-173	NAN	NAN	
2,3	-172	NAN	NAN	
2,305	-171	NAN	NAN	
2,31	-170	NAN	NAN	
2,315	-168,5	NAN	NAN	
2,32	-167	NAN	NAN	
2,325	-165,5	NAN	NAN	
2,33	-164	NAN	NAN	
2,335	-161,5	NAN	NAN	
2,34	-160	NAN	NAN	
2,345	-158,5	NAN	NAN	
2,35	-156,5	-157,175	NAN	
2,355	-154,5	NAN	NAN	
2,36	-152,5	NAN	NAN	
2,365	-151	NAN	NAN	
2,37	-149,5	NAN	NAN	
2,375	-147,5	NAN	NAN	
2,38	-146	NAN	NAN	
2,385	-144	NAN	NAN	
2,39	-143	NAN	NAN	
2,395	-141	NAN	NAN	
2,4	-140	NAN	NAN	
2,405	-139	NAN	NAN	
2,41	-137	NAN	NAN	
2,415	-136,5	NAN	NAN	
2,42	-134,5	NAN	NAN	
2,425	-133,5	NAN	NAN	
2,43	-131,5	NAN	NAN	
2,435	-130	NAN	NAN	
2,44	-129	NAN	NAN	
2,445	-127	NAN	NAN	
2,45	-126	-125,575	NAN	
2,455	-124	NAN	NAN	
2,46	-122	NAN	NAN	
2,465	-120	NAN	NAN	
2,47	-118	NAN	NAN	
2,475	-116,5	NAN	NAN	
2,48	-114,5	NAN	NAN	
2,485	-112,5	NAN	NAN	
2,49	-111	NAN	NAN	
2,495	-109	NAN	NAN	
2,5	-107	NAN	NAN	
2,505	-105,5	NAN	NAN	
2,51	-103,5	NAN	NAN	
2,515	-102,5	NAN	NAN	
2,52	-100,5	NAN	NAN	
2,525	-96,5	NAN	NAN	
2,53	-97,5	NAN	NAN	
2,535	-95	NAN	NAN	
2,54	-92,5	NAN	NAN	
2,545	-90,5	NAN	NAN	
2,55	-88	-90,125	NAN	
2,555	-88	NAN	NAN	
2,56	-84,5	NAN	NAN	
2,565	-85	NAN	NAN	
2,57	-82,5	NAN	NAN	
2,575	-80	NAN	NAN	
2,58	-78,5	NAN	NAN	
2,585	-76	NAN	NAN	
2,59	-76,5	NAN	NAN	
2,595	-72,5	NAN	NAN	
2,6	-72	NAN	NAN	
2,605	-69,5	NAN	NAN	
2,61	-67	NAN	NAN	
2,615	-66,5	NAN	NAN	
2,62	-63,5	NAN	NAN	
2,625	-63	NAN	NAN	
2,63	-59	NAN	NAN	
2,635	-57,5	NAN	NAN	
2,64	-56,5	NAN	NAN	
2,645	-53,5	NAN	NAN	
2,65	-52,5	-53,075	NAN	
2,655	-48,5	NAN	NAN	
2,66	-48,5	NAN	NAN	
2,665	-46	NAN	NAN	
2,67	-44,5	NAN	NAN	
2,675	-43	NAN	NAN	
2,68	-40	NAN	NAN	
2,685	-39	NAN	NAN	
2,69	-36	NAN	NAN	
2,695	-35,5	NAN	NAN	
2,7	-33	NAN	NAN	
2,705	-31	NAN	NAN	
2,71	-30	NAN	NAN	
2,715	-27	NAN	NAN	
2,72	-26	NAN	NAN	
2,725	-23,5	NAN	NAN	
2,73	-22,5	NAN	NAN	
2,735	-19,5	NAN	NAN	
2,74	-17	NAN	NAN	
2,745	-16	NAN	NAN	
2,75	-13	-14,15	NAN	
2,755	-12	NAN	NAN	
2,76	-8,5	NAN	NAN	
2,765	-7	NAN	NAN	
2,77	-5	NAN	NAN	
2,775	-2,5	NAN	NAN	
2,78	-1	NAN	NAN	
2,785	2	NAN	NAN	
2,79	3,5	NAN	NAN	
2,795	6	NAN	NAN	
2,8	7,5	NAN	NAN	
2,805	9,5	NAN	NAN	
2,81	12	NAN	NAN	
2,815	13,5	NAN	NAN	
2,82	16,5	NAN	NAN	
2,825	17,5	NAN	NAN	
2,83	20,5	NAN	NAN	
2,835	22	NAN	NAN	
2,84	24,5	NAN	NAN	
2,845	26	NAN	NAN	
2,85	28,5	28,025	NAN	
2,855	33	NAN	NAN	
2,86	30,5	NAN	NAN	
2,865	36,5	NAN	NAN	
2,87	37	NAN	NAN	
2,875	41	NAN	NAN	
2,88	43,5	NAN	NAN	
2,885	44	NAN	NAN	
2,89	49	NAN	NAN	
2,895	48	NAN	NAN	
2,9	54	NAN	NAN	
2,905	54,5	NAN	NAN	
2,91	57,5	NAN	NAN	
2,915	61	NAN	NAN	
2,92	60	NAN	NAN	
2,925	66	NAN	NAN	
2,93	65	NAN	NAN	
2,935	69,5	NAN	NAN	
2,94	70,5	NAN	NAN	
2,945	72	NAN	NAN	
2,95	75,5	73,475	NAN	
2,955	75	NAN	NAN	
2,96	80	NAN	NAN	
2,965	79,5	NAN	NAN	
2,97	83	NAN	NAN	
2,975	84,5	NAN	NAN	
2,98	86	NAN	NAN	
2,985	91	NAN	NAN	
2,99	90	NAN	NAN	
2,995	95	NAN	NAN	
3	95,5	NAN	NAN	
3,005	99	NAN	NAN	
3,01	101,5	NAN	NAN	
3,015	103	NAN	NAN	
3,02	107,5	NAN	NAN	
3,025	108	NAN	NAN	
3,03	112,5	NAN	NAN	
3,035	113,5	NAN	NAN	
3,04	116,5	NAN	NAN	
3,045	119	NAN	NAN	
3,05	120	119,6	NAN	
3,055	124,5	NAN	NAN	
3,06	125	NAN	NAN	
3,065	129	NAN	NAN	
3,07	130,5	NAN	NAN	
3,075	132,5	NAN	NAN	
3,08	135,5	NAN	NAN	
3,085	136	NAN	NAN	
3,09	141	NAN	NAN	
3,095	142	NAN	NAN	
3,1	145	NAN	NAN	
3,105	146,5	NAN	NAN	
3,11	149	NAN	NAN	
3,115	152,5	NAN	NAN	
3,12	154	NAN	NAN	
3,125	159	NAN	NAN	
3,13	161	NAN	NAN	
3,135	161,5	NAN	NAN	
3,14	166	NAN	NAN	
3,145	166,5	NAN	NAN	
3,15	172	169,4	NAN	
3,155	173	NAN	NAN	
3,16	176	NAN	NAN	
3,165	178,5	NAN	NAN	
3,17	181	NAN	NAN	
3,175	185,5	NAN	NAN	
3,18	186	NAN	NAN	
3,185	190	NAN	NAN	
3,19	191	NAN	NAN	
3,195	194	NAN	NAN	
3,2	197,5	NAN	NAN	
3,205	198,5	NAN	NAN	
3,21	202,5	NAN	NAN	
3,215	203,5	NAN	NAN	
3,22	207,5	NAN	NAN	
3,225	208	NAN	NAN	
3,23	211,5	NAN	NAN	
3,235	214	NAN	NAN	
3,24	215,5	NAN	NAN	
3,245	218,5	NAN	NAN	
3,25	220,5	219,975	NAN	
3,255	224	NAN	NAN	
3,26	225,5	NAN	NAN	
3,265	228,5	NAN	NAN	
3,27	231	NAN	NAN	
3,275	232,5	NAN	NAN	
3,28	236,5	NAN	NAN	
3,285	238,5	NAN	NAN	
3,29	242	NAN	NAN	
3,295	243,5	NAN	NAN	
3,3	247,5	NAN	NAN	
3,305	250	NAN	NAN	
3,31	252,5	NAN	NAN	
3,315	257,5	NAN	NAN	
3,32	258,5	NAN	NAN	
3,325	262	NAN	NAN	
3,33	264,5	NAN	NAN	
3,335	268	NAN	NAN	
3,34	271	NAN	NAN	
3,345	274	NAN	NAN	
3,35	277,5	274,95	NAN	
3,355	278,5	NAN	NAN	
3,36	283,5	NAN	NAN	
3,365	285,5	NAN	NAN	
3,37	289,5	NAN	NAN	
3,375	290	NAN	NAN	
3,38	292,5	NAN	NAN	
3,385	296	NAN	NAN	
3,39	299	NAN	NAN	
3,395	301,5	NAN	NAN	
3,4	303,5	NAN	NAN	
3,405	308	NAN	NAN	
3,41	308,5	NAN	NAN	
3,415	313	NAN	NAN	
3,42	316	NAN	NAN	
3,425	318,5	NAN	NAN	
3,43	321	NAN	NAN	
3,435	324	NAN	NAN	
3,44	328	NAN	NAN	
3,445	330	NAN	NAN	
3,45	334	331,525	NAN	
3,455	336	NAN	NAN	
3,46	339	NAN	NAN	
3,465	342	NAN	NAN	
3,47	344,5	NAN	NAN	
3,475	347,5	NAN	NAN	
3,48	350	NAN	NAN	
3,485	353,5	NAN	NAN	
3,49	355	NAN	NAN	
3,495	358,5	NAN	NAN	
3,5	361,5	NAN	NAN	
3,505	364,5	NAN	NAN	
3,51	367	NAN	NAN	
3,515	369,5	NAN	NAN	
3,52	373	NAN	NAN	
3,525	375,5	NAN	NAN	
3,53	379	NAN	NAN	
3,535	381,5	NAN	NAN	
3,54	384,5	NAN	NAN	
3,545	387,5	NAN	NAN	
3,55	390,5	389,875	NAN	
3,555	394	NAN	NAN	
3,56	397	NAN	NAN	
3,565	399,5	NAN	NAN	
3,57	403,5	NAN	NAN	
3,575	407	NAN	NAN	
3,58	411,5	NAN	NAN	
3,585	415	NAN	NAN	
3,59	416,5	NAN	NAN	
3,595	419,5	NAN	NAN	
3,6	423,5	NAN	NAN	
3,605	426,5	NAN	NAN	
3,61	430	NAN	NAN	
3,615	433,5	NAN	NAN	
3,62	436,5	NAN	NAN	
3,625	439	NAN	NAN	
3,63	443	NAN	NAN	
3,635	446,5	NAN	NAN	
3,64	449,5	NAN	NAN	
3,645	452	NAN	NAN	
3,65	456	453,7	NAN	
3,655	459	NAN	NAN	
3,66	462	NAN	NAN	
3,665	465	NAN	NAN	
3,67	468	NAN	NAN	
3,675	470,5	NAN	NAN	
3,68	473,5	NAN	NAN	
3,685	477	NAN	NAN	
3,69	480	NAN	NAN	
3,695	483	NAN	NAN	
3,7	486	NAN	NAN	
3,705	489	NAN	NAN	
3,71	492	NAN	NAN	
3,715	495	NAN	NAN	
3,72	498,5	NAN	NAN	
3,725	502	NAN	NAN	
3,73	505	NAN	NAN	
3,735	508,5	NAN	NAN	
3,74	512	NAN	NAN	
3,745	515	NAN	NAN	
3,75	518	517,3	NAN	
3,755	521,5	NAN	NAN	
3,76	525,5	NAN	NAN	
3,765	529	NAN	NAN	
3,77	532	NAN	NAN	
3,775	536	NAN	NAN	
3,78	542	NAN	NAN	
3,785	544,5	NAN	NAN	
3,79	546,5	NAN	NAN	
3,795	548	NAN	NAN	
3,8	552,5	NAN	NAN	
3,805	556	NAN	NAN	
3,81	560	NAN	NAN	
3,815	584,5	NAN	NAN	
3,82	663,5	NAN	NAN	
3,825	747	NAN	NAN	
3,83	798,5	NAN	NAN	
3,835	810,5	NAN	NAN	
3,84	808,5	NAN	NAN	
3,845	780	NAN	NAN	
3,85	708,5	565,1	NAN	
3,855	626	NAN	NAN	
3,86	543	NAN	NAN	
3,865	452	NAN	NAN	
3,87	380,5	NAN	NAN	
3,875	343,5	NAN	NAN	
3,88	338	NAN	NAN	
3,885	332,5	NAN	NAN	
3,89	339,5	NAN	NAN	
3,895	377,5	NAN	NAN	
3,9	419	NAN	NAN	
3,905	465,5	NAN	NAN	
3,91	518,5	NAN	NAN	
3,915	586,5	NAN	NAN	
3,92	646,5	NAN	NAN	
3,925	696	NAN	NAN	
3,93	747,5	NAN	NAN	
3,935	791,5	NAN	NAN	
3,94	821,5	NAN	NAN	
3,945	834	NAN	NAN	
3,95	836,5	668,275	NAN	
3,955	827,5	NAN	NAN	
3,96	804,5	NAN	NAN	
3,965	773,5	NAN	NAN	
3,97	731,5	NAN	NAN	
3,975	680,5	NAN	NAN	
3,98	623	NAN	NAN	
3,985	570	NAN	NAN	
3,99	520,5	NAN	NAN	
3,995	471,5	NAN	NAN	
4	430	NAN	NAN	
4,005	397,5	NAN	NAN	
4,01	376,5	NAN	NAN	
4,015	364,5	NAN	NAN	
4,02	368	NAN	NAN	
4,025	383	NAN	NAN	
4,03	409	NAN	NAN	
4,035	443,5	NAN	NAN	
4,04	484	NAN	NAN	
4,045	531,5	NAN	NAN	
4,05	583	578,85	NAN	
4,055	636	NAN	NAN	
4,06	684	NAN	NAN	
4,065	725,5	NAN	NAN	
4,07	762,5	NAN	NAN	
4,075	790,5	NAN	NAN	
4,08	807,5	NAN	NAN	
