Auswerteterme, die nicht direkt ber der Tabelle stehen, mssen mit "]" markiert werden.
b;d;;10]
b;c;;1
|    0 |                                 0 |           0 |           1 |           0 | 
|  30 |  0.523598775598298 |        0.5 |    0.866 |    0.577 | 
|  45 |  0.785398163397448 |    0.707 |    0.707 |           1 | 
|  60 |      1.0471975511966 |    0.866 |        0.5 |    1.732 | 
|  90 |    1.57079632679489 |           1 |           0 |              | 
|120 |    2.09439510239319 |    0.866 |       -0.5 |   -1.733 | 
|135 |    2.35619449019234 |    0.707 |   -0.708 |          -1 | 
|150 |    2.61799387799149 |        0.5 |   -0.867 |   -0.578 | 
|180 |    3.14159265358979 |           0 |          -1 |   -0.001 | 
|210 |    3.66519142918809 |       -0.5 |   -0.867 |    0.577 | 
|225 |    3.92699081698724 |   -0.708 |   -0.708 |           1 | 
|240 |    4.18879020478639 |   -0.867 |       -0.5 |    1.732 | 
|270 |    4.71238898038469 |          -1 |   -0.001 |              | 
|300 |    5.23598775598298 |   -0.867 |        0.5 |   -1.733 | 
|315 |    5.49778714378213 |   -0.708 |    0.707 |          -1 | 
|330 |    5.75958653158128 |       -0.5 |    0.866 |   -0.578 | 
|360 |    6.28318530717958 |   -0.001 |           1 |   -0.001 | 
|  -30 |  -0.523598775598298 |       -0.5 |    0.866 |   -0.577 | 
|  -45 |  -0.785398163397448 |    -0.707 |    0.707 |          -1 | 
|  -60 |   -1.0471975511966 |    -0.866 |        0.5 |   -1.732 | 
|  -90 |   -1.57079632679489 |           -1 |           0 |              | 

Sinus:
f(x)=x;;1
f(x)= x-x^3/6;;2
f(x) = x - x^3/fak(3)+x^5/fak(5)-x^7/fak(7)+x^9/fak(9)-x^11/fak(11)+x^13/fak(13)-x^15/fak(15);;4
fak(n) steht fr n!
Kosinus:
f(x)= 1-x^2/fak(2)+x^4/fak(4)-x^6/fak(6)+x^8/fak(8)-x^10/fak(10)+x^12/fak(12)-x^14/fak(14)
